大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010914 15:14:06 | 1 3 6 |
202103010913 15:13:06 | 1 3 6 |
202103010912 15:12:06 | 4 5 5 |
202103010911 15:11:06 | 1 2 6 |
202103010910 15:10:06 | 5 5 6 |
202103010909 15:09:06 | 3 4 5 |
202103010908 15:08:06 | 1 3 5 |
202103010907 15:07:06 | 2 2 5 |
202103010906 15:06:06 | 3 4 4 |
202103010905 15:05:06 | 1 1 5 |
202103010904 15:04:06 | 1 2 2 |
202103010903 15:03:06 | 1 4 6 |
202103010902 15:02:06 | 1 2 5 |
202103010901 15:01:06 | 1 3 6 |
202103010900 15:00:06 | 1 2 4 |
202103010899 14:59:06 | 2 2 2 |
202103010898 14:58:06 | 2 5 6 |
202103010897 14:57:06 | 3 4 4 |
202103010896 14:56:06 | 3 5 5 |
202103010895 14:55:06 | 4 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0914-916期 | 长牌 | 【26,34,44,45】 | 0915期 | ? | ? |
0913-915期 | 长牌 | 【12,13,46,66】 | 0913期 | 1,3,6 | 中 |
0912-914期 | 长牌 | 【13,34,45,66】 | 0912期 | 4,5,5 | 中 |
0910-912期 | 长牌 | 【22,34,45,56】 | 0911期 | 1,2,6 | 中 |
0909-911期 | 长牌 | 【15,24,35,36】 | 0909期 | 3,4,5 | 中 |
0908-910期 | 长牌 | 【15,26,56,66】 | 0908期 | 1,3,5 | 中 |
0907-909期 | 长牌 | 【13,24,45,55】 | 0907期 | 2,2,5 | 中 |
0904-906期 | 长牌 | 【16,22,46,55】 | 0906期 | 3,4,4 | 挂 |
0903-905期 | 长牌 | 【11,13,14,35】 | 0903期 | 1,4,6 | 中 |
0902-904期 | 长牌 | 【11,14,26,46】 | 0902期 | 1,2,5 | 中 |
0901-903期 | 长牌 | 【11,16,23,35】 | 0901期 | 1,3,6 | 中 |
0898-900期 | 长牌 | 【12,25,45,46】 | 0900期 | 1,2,4 | 中 |
0896-898期 | 长牌 | 【15,24,26,44】 | 0897期 | 3,4,4 | 中 |
0893-895期 | 长牌 | 【11,23,45,46】 | 0895期 | 4,5,5 | 中 |
0892-894期 | 长牌 | 【14,16,22,26】 | 0892期 | 2,6,6 | 中 |
0890-892期 | 长牌 | 【13,24,44,66】 | 0891期 | 2,3,6 | 中 |
0887-889期 | 长牌 | 【14,16,33,36】 | 0889期 | 1,4,6 | 中 |
0886-888期 | 长牌 | 【11,22,26,46】 | 0886期 | 2,3,6 | 中 |
0885-887期 | 长牌 | 【16,23,26,44】 | 0885期 | 2,3,4 | 中 |
0882-884期 | 长牌 | 【15,33,35,45】 | 0884期 | 5,5,6 | 挂 |
0880-882期 | 长牌 | 【12,26,34,45】 | 0881期 | 1,1,2 | 中 |
0879-881期 | 长牌 | 【14,16,45,55】 | 0879期 | 2,4,5 | 中 |
0878-880期 | 长牌 | 【16,23,25,46】 | 0878期 | 2,3,4 | 中 |
0876-878期 | 长牌 | 【15,33,34,46】 | 0877期 | 1,3,5 | 中 |
0875-877期 | 长牌 | 【12,15,23,33】 | 0875期 | 2,2,3 | 中 |
0874-876期 | 长牌 | 【14,24,33,56】 | 0874期 | 1,3,4 | 中 |
0873-875期 | 长牌 | 【11,12,13,44】 | 0873期 | 4,6,6 | 中 |
0870-872期 | 长牌 | 【11,13,25,33】 | 0872期 | 4,5,5 | 挂 |
0868-870期 | 长牌 | 【16,25,44,56】 | 0869期 | 2,2,4 | 中 |
0865-867期 | 长牌 | 【12,15,24,35】 | 0867期 | 3,3,4 | 挂 |
0864-866期 | 长牌 | 【14,26,36,55】 | 0864期 | 1,5,5 | 中 |
0863-865期 | 长牌 | 【23,33,36,45】 | 0863期 | 2,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |